Marca | Xiaomi |
---|---|
Garantia | 3 Meses de Garantía |
Dual SIM | Si |
Slot Micro SD | Dedicado |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
Bandas 3G | 1700, 1900, 2100, 850, 900 |
Bandas 4G Latinas | B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100), B5 (850), B8 (900), B20 (800), B40 (2.300), B41 (2.500) |
Protección | Gorilla Glass 3 |
Resistencia al agua | IP53 Certificado |
Tecnología de pantalla | AMOLED |
Rango de pantalla | 5.0 a 5.4 |
Tamaño de pantalla | 6.43" |
Resolución | 1080 x 2400p |
Sistema Operativo | Android 11 |
CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
Velocidad | 2.05 GHz |
Procesador Gráfico | Mali-G57 MC2 |
Cámara Trasera | Cuádruple 108Mp - 8Mp - 2Mp - 2Mp |
Resolución de video | 1080p FHD |
Cámara Frontal | 16Mp |
Conectividad Inalámbrica | BeiDou, Bluetooth v5.0, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Interfaz | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Lectores de acceso | Huella Digital |
Batería | Li-Ion 5000 mAh |
Color | Graphite Gray |
Memoria Interna | 128 GB |
Memoria RAM | 6 GB |
Productos Relacionados
También te puede interesar
Gs. 650.000
Gs. 812.500
12 cuotas de Gs. 88.184
Gs. 1.500.000
Gs. 1.875.000
12 cuotas de Gs. 181.878
Gs. 2.250.000
Gs. 2.812.500
12 cuotas de Gs. 281.085
Gs. 880.000
Gs. 1.100.000
12 cuotas de Gs. 113.536
Gs. 1.250.000
Gs. 1.562.500
12 cuotas de Gs. 154.321
Gs. 1.390.000
Gs. 1.737.500
12 cuotas de Gs. 169.753
Gs. 2.080.000
Gs. 2.600.000
12 cuotas de Gs. 262.346
Gs. 2.830.000
Gs. 3.537.500
12 cuotas de Gs. 345.018
Gs. 989.000
Gs. 1.236.250
12 cuotas de Gs. 125.551
Gs. 3.362.500
12 cuotas de Gs. 329.586
Gs. 1.220.000
Gs. 1.525.000
12 cuotas de Gs. 151.014
Gs. 1.220.000
Gs. 1.525.000
12 cuotas de Gs. 151.014